Suomen Cup 13v (female) |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | #O | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Mette Borremans | Hyvinkää triathlon | 0:03:06 | 3 | 0:00:20 | 4 | 0:00:27 | 1 | 0:08:44 | 2 | 0:00:11 | 1 | 0:04:22 | 3 | 0:17:06 |
2 | 30 | Roosa Teho | TriVATeam | 0:03:04 | 2 | 0:00:19 | 2 | 0:00:36 | 3 | 0:08:55 | 3 | 0:00:12 | 2 | 0:04:12 | 1 | 0:17:16 |
3 | 33 | Vilma Hautamäki | TriVATeam | 0:03:02 | 1 | 0:00:15 | 1 | 0:00:28 | 2 | 0:08:37 | 1 | 0:00:17 | 4 | 0:04:55 | 4 | 0:17:31 |
4 | 68 | Maija Häkli | 0:04:02 | 5 | 0:00:21 | 6 | 0:00:45 | 6 | 0:09:37 | 4 | 0:00:43 | 6 | 0:04:14 | 2 | 0:19:40 | |
5 | 27 | Hilla Lahtela | Eurajoen Veikot | 0:04:08 | 6 | 0:00:19 | 3 | 0:00:44 | 5 | 0:09:49 | 5 | 0:00:16 | 3 | 0:05:38 | 5 | 0:20:51 |
6 | 71 | Maija Liinalaakso | 0:03:40 | 4 | 0:00:20 | 5 | 0:00:39 | 4 | 0:10:15 | 6 | 0:00:21 | 5 | 0:06:06 | 6 | 0:21:19 |
Suomen Cup 13v (male) |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Club/City | Swim | #S | Extra | #O | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Elias Kleemola | Tampereen Triathlon Klubi | 0:03:47 | 1 | 0:00:19 | 1 | 0:00:54 | 1 | 0:09:17 | 1 | 0:00:12 | 1 | 0:04:17 | 1 | 0:18:43 |
2 | 32 | Niki Leponiemi | TriVATeam | 0:04:23 | 3 | 0:00:22 | 2 | 0:00:56 | 2 | 0:10:24 | 2 | 0:00:22 | 2 | 0:05:10 | 3 | 0:21:35 |
3 | 31 | Eliel Bass | Tampereen triathlon klubi | 0:04:19 | 2 | 0:00:23 | 3 | 0:01:19 | 3 | 0:11:26 | 3 | 0:00:28 | 3 | 0:04:57 | 2 | 0:22:50 |